Monthly Panchang calendar for Auckland · timezone Pacific/Auckland, computed from the live BDA Panchang month endpoint.
| Date | Day | Tithi | Nakshatra | Festival or Vrat | Sunrise |
|---|---|---|---|---|---|
| 1942-01-01 | Thursday | Chaturdashi | Mrigashira | - | 05:04 GMT+12 |
| 1942-01-02 | Friday | Purnima | Ardra | Purnima Vrat | 05:05 GMT+12 |
| 1942-01-03 | Saturday | Pratipada | Ardra | - | 05:06 GMT+12 |
| 1942-01-04 | Sunday | Pratipada | Punarvasu | - | 05:07 GMT+12 |
| 1942-01-05 | Monday | Dwitiya | Pushya | - | 05:07 GMT+12 |
| 1942-01-06 | Tuesday | Tritiya | Ashlesha | Sankashti Chaturthi, Angaraki Sankashti Chaturthi | 05:08 GMT+12 |
| 1942-01-07 | Wednesday | Chaturthi | Magha | - | 05:09 GMT+12 |
| 1942-01-08 | Thursday | Panchami | Purva Phalguni | - | 05:10 GMT+12 |
| 1942-01-09 | Friday | Shashthi | Uttara Phalguni | - | 05:11 GMT+12 |
| 1942-01-10 | Saturday | Saptami | Hasta | - | 05:12 GMT+12 |
| 1942-01-11 | Sunday | Ashtami | Chitra | - | 05:13 GMT+12 |
| 1942-01-12 | Monday | Dashami | Swati | - | 05:14 GMT+12 |
| 1942-01-13 | Tuesday | Ekadashi | Vishakha | Shattila Ekadashi, Ekadashi | 05:15 GMT+12 |
| 1942-01-14 | Wednesday | Dwadashi | Anuradha | Budha Pradosh Vrat, Makar Sankranti (Pongal), Makaravilakku, Thai Pongal | 05:16 GMT+12 |
| 1942-01-15 | Thursday | Trayodashi | Mula | Masik Shivaratri, Shivaratri Vrat | 05:17 GMT+12 |
| 1942-01-16 | Friday | Chaturdashi | Purva Ashadha | - | 05:18 GMT+12 |
| 1942-01-17 | Saturday | Amavasya | Uttara Ashadha | Mauni Amavasya, Shani Amavasya, Amavasya | 05:19 GMT+12 |
| 1942-01-18 | Sunday | Pratipada | Shravana | Magha Gupta Navratri (Day 1) | 05:20 GMT+12 |
| 1942-01-19 | Monday | Tritiya | Dhanishta | - | 05:21 GMT+12 |
| 1942-01-20 | Tuesday | Chaturthi | Shatabhisha | Ganesh Jayanti, Vinayaka Chaturthi | 05:22 GMT+12 |
| 1942-01-21 | Wednesday | Panchami | Purva Bhadrapada | Vasant Panchami (Saraswati Puja) | 05:23 GMT+12 |
| 1942-01-22 | Thursday | Shashthi | Uttara Bhadrapada | Shashti Vrat | 05:24 GMT+12 |
| 1942-01-23 | Friday | Saptami | Revati | Ratha Saptami | 05:25 GMT+12 |
| 1942-01-24 | Saturday | Saptami | Ashwini | - | 05:26 GMT+12 |
| 1942-01-25 | Sunday | Ashtami | Bharani | Bhishma Ashtami, Masik Karthigai, Ashtami Vrat | 05:27 GMT+12 |
| 1942-01-26 | Monday | Navami | Krittika | Masik Karthigai | 05:29 GMT+12 |
| 1942-01-27 | Tuesday | Dashami | Krittika | Masik Karthigai | 05:30 GMT+12 |
| 1942-01-28 | Wednesday | Ekadashi | Rohini | Jaya Ekadashi, Ekadashi, Rohini Vrat | 05:31 GMT+12 |
| 1942-01-29 | Thursday | Dwadashi | Mrigashira | Guru Pradosh Vrat | 05:32 GMT+12 |
| 1942-01-30 | Friday | Trayodashi | Ardra | - | 05:33 GMT+12 |
| 1942-01-31 | Saturday | Chaturdashi | Punarvasu | - | 05:34 GMT+12 |
Browse this calendar
Previous month Next month Sydney Melbourne Brisbane Perth Adelaide Delhi
Open today's live interactive Panchang
Get YOUR personal Janam Kundali
General Panchang calendar using the city timezone. Daily values can vary by exact location and sunrise.